
中英界面一键切换 精准多测高效合一








1) 全新UI设计,中英文界面一键切换,可储存数据5000条/项目;
2) pH模式内置三种标准缓冲液模式组:中国标准、欧美标准、NIST模式;
3) ISE离子浓度模式内置10种常用离子,预留三项自定义离子(pX、mol/L、mg/L、ppm 4种单位可选);
4) 符合标准《JJG757-2018实验室离子计》0.01级检定要求;
检测参数
仪器名称 | 离子计 | |||||
仪器型号 | LH-E4ISE | |||||
测量指标 | 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 | 响应时间 | 温度补偿 | 校准方式 |
pH | 0-14 | ±0.02 | 0.01 | ≤30秒 | (5-60)℃(自动) | 1-5点校准 |
ORP | -1000-+1000mV | ±1mV | 0.01mV | ≤30秒 | (5-60)℃(自动) | 1点校准 |
温度 | 0-100℃ | 1% | 0.01℃ | ≤30秒 | / | 1点校准 |
氟离子 | 0.019-1900 | ±10% | 0.1mV | ≤60秒 | (5-60)℃(手动) | 2点校准 |
氯离子 | 0.7-3500 | ±10% | 0.1mV | ≤60秒 | (5-60)℃(手动) | 2点校准 |
溴离子 | 0.4-8000 | ±10% | 0.1mV | ≤60秒 | (5-60)℃(手动) | 2点校准 |
碘离子 | 0.1-12700 | ±10% | 0.1mV | ≤60秒 | (5-60)℃(手动) | 2点校准 |
钙离子 | 0.4-4000 | ±10% | 0.1mV | ≤60秒 | (5-60)℃(手动) | 2点校准 |
硝酸根 | 0.62-6200 | ±10% | 0.1mV | ≤60秒 | (5-60)℃(手动) | 2点校准 |
铵根离子 | 0.018-1800 | ±10% | 0.1mV | ≤60秒 | (5-60)℃(手动) | 2点校准 |
钾离子 | 0.39-3900 | ±10% | 0.1mV | ≤60秒 | (5-60)℃(手动) | 2点校准 |
钠离子 | 0.023-2300 | ±10% | 0.1mV | ≤60秒 | (5-60)℃(手动) | 2点校准 |
铜离子 | 0.64-6400 | ±10% | 0.1mV | ≤60秒 | (5-60)℃(手动) | 2点校准 |
物理参数
显示屏 | 7吋触摸式LCD显示屏 | 打印机 | 可选配便携蓝牙打印机 |
通信方式 | USB传输 | 仪器重量 | 1.1Kg |
仪器尺寸 | (226×158×62)mm | ||
环境及工作参数
环境温度 | (0-60)℃ | 主机功率 | 6W |
工作电源 | DC12V,1A | ||